Приезжайте на выходные в Казань! Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города и его живописными окрестностями! Прогуляетесь по пешеходным улицам и получите массу впечатлений!
групповой трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал;
проживание в гостинице выбранной категории;
питание по программе (1 обед в первый день при 3х-дневной программе);
экскурсионное обслуживание по программе;
входные билеты в музеи по программе;
услуги гида-экскурсовода;
транспортное обслуживание по программе.
1 день
Встреча на ж/д вокзале:
8:00/ 9:25/ 10:48/11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»
8:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале
Встреча в аэропорту г. Казани ЗА ДОП. ПЛАТУ
Трансфер в гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения отеля или раннее размещение (за доп.плату)
При раннем заезде пешеходная экскурсия «Старая татарская Казань» (за доп. плату)
12:00 Встреча с гидом
12:30 Обед в кафе/ресторане города (с элементами национальной кухни)
Экскурсия в один из музеев г.Казани.
Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города. На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, Вы увидите:
• Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
• Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
• Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике;
Пешеходная экскурсия «КАЗАНСКИЙ АРБАТ» (по улице Баумана) (за доп. плату)
История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название. Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии. Здесь собрано множество памятников архитектуры, а каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:
• площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
• здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918г. хранился золотой запас Царской России;
• Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);
• точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу
2 день
Завтрак в гостинице
10:30/11:30 Обзорная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ»
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы.
Вы побываете:
• в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной озера Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.
• на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
• на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им.М.Джалиля, Концертный зал им. С.Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т.д.;
Вы увидите:
• Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);
• Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).
Экскурсия по Университетскому городку одного из старейших ВУЗов России (1804 г.), архитектурный ансамбль которого является историко-культурным памятником нашей страны.
Свободное время.
20:00 /21:00 Вечерняя Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». (*за доп.плату гарантированно от 2 человек)
Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения "Вокруг света", одного из самых высоких в России (65 метров). (*за доп.плату).
3 день
Завтрак в гостинице. Свободное время
Даты тура | 22.11.2024 | 23.11.2024 | 29.11.2024 | 30.11.2024 | 06.12.2024 | 07.12.2024 | 13.12.2024 | 14.12.2024 | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мираж | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
Одноместное размещение | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB | 34 370 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB | 26 000 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB |
Шаляпин Палас отель | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
Одноместное размещение | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB | 30 690 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB | 22 490 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB |
Сулейман палас Отель | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB |
Одноместное размещение | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB | 23 260 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB | 15 460 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB | 17 680 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB | 15 290 RUB |
Гранд Отель Казань | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
Одноместное размещение | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB | 26 670 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB | 20 480 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB | 14 290 RUB |
Кортъярд Марриотт | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB |
Одноместное размещение | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB | 46 090 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB | 14 960 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB | 29 350 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB | 14 620 RUB |
Биляр Палас Отель | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB |
Одноместное размещение | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB | 13 450 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB | 16 800 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB | 13 280 RUB |
Ногай | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB |
Одноместное размещение | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB | 35 710 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB | 23 990 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB | 11 270 RUB |
Азимут | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB |
Одноместное размещение | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB | 23 320 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB | 17 300 RUB |
Кристалл | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB |
Одноместное размещение | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB | 21 320 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB | 13 780 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB | 15 790 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB | 13 620 RUB |
Татарстан | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB |
Одноместное размещение | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB | 17 230 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB | 13 920 RUB |
Парк Отель | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB |
Одноместное размещение | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB | 24 660 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB | 16 960 RUB |
Давыдов | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB |
Одноместное размещение | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB | 24 330 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB |
2-м номер TWIN (номер с двумя раздельными кроватями) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB | 17 630 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB | 12 610 RUB |
Джузеппе | ||||||||||
2-м номер KING (номер с одной двухспальной кроватью) | ||||||||||
Взрослый на основном месте | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB | 14 120 RUB |
Одноместное размещение | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на основном месте | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB | 19 980 RUB |
Ребёнок 3—11 лет на дополнительном месте | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB | 27 340 RUB |
