ПСКОВ 2 дня
Начало тура: Псков
Авиа/ЖД/автобусные билеты до Пскова турист может приобрести через нашего менеджера
Маршрут тура: Псков → рабочий посёлок Пушкинские Горы → Изборская Крепость → Печоры
- Автобусные туры
- Событийные туры
- Творческий тур (художники, писатели, поэты, музыканты)
- Туры во дворцы и усадьбы
- Туры для родителей с детьми
- Туры на природу
- Туры на школьные каникулы
- Туры народно-художественного промысла
- Туры с путешествием на поезде
Наши менеджеры помогут Вам приобрести Авиа и ж/д билеты к приобретённым турам при необходимости.
Описание тура
Тур с прибытием из Москвы.
ВНИМАНИЕ! В период праздничных дат, проживание в гостиницах: Двор Подзноева 3*, Двор Подзноева 3+*, Двор Подзноева 4* и Покровский 4* - возможно ТОЛЬКО от двух ночей!
Даты тура | 25.01.2025 | 08.02.2025 | 22.02.2025 | 08.03.2025 | 22.03.2025 | 29.03.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Оазис | ||||||
Двухместный | ||||||
Взрослый на основном месте | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 10 500 руб. | 10 500 руб. | 10 500 руб. | 10 500 руб. | 10 500 руб. | 10 500 руб. |
Одноместное размещение | 12 680 руб. | 12 680 руб. | 12 680 руб. | 12 680 руб. | 12 680 руб. | 12 680 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 10 800 руб. | 10 800 руб. | 10 800 руб. | 10 800 руб. | 10 800 руб. | 10 800 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 9 800 руб. | 9 800 руб. | 9 800 руб. | 9 800 руб. | 9 800 руб. | 9 800 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 11 300 руб. | 11 300 руб. | 11 300 руб. | 11 300 руб. | 11 300 руб. | 11 300 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. |
Арль | ||||||
Стандарт TWIN | ||||||
Взрослый на основном месте | 11 630 руб. | 11 630 руб. | 11 630 руб. | 11 910 руб. | 11 630 руб. | 11 630 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 285 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. |
Одноместное размещение | 13 870 руб. | 13 870 руб. | 13 870 руб. | 14 410 руб. | 13 870 руб. | 13 870 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 10 930 руб. | 10 930 руб. | 10 930 руб. | 11 210 руб. | 10 930 руб. | 10 930 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 585 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 11 430 руб. | 11 430 руб. | 11 430 руб. | 11 710 руб. | 11 430 руб. | 11 430 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 11 030 руб. | 11 030 руб. | 11 030 руб. | 11 085 руб. | 11 030 руб. | 11 030 руб. |
Стандарт DBL | ||||||
Взрослый на основном месте | 11 630 руб. | 11 630 руб. | 11 630 руб. | 11 910 руб. | 11 630 руб. | 11 630 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 285 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. |
Одноместное размещение | 13 870 руб. | 13 870 руб. | 13 870 руб. | 14 410 руб. | 13 870 руб. | 13 870 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 10 930 руб. | 10 930 руб. | 10 930 руб. | 11 210 руб. | 10 930 руб. | 10 930 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 585 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 11 430 руб. | 11 430 руб. | 11 430 руб. | 11 710 руб. | 11 430 руб. | 11 430 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 11 030 руб. | 11 030 руб. | 11 030 руб. | 11 085 руб. | 11 030 руб. | 11 030 руб. |
Old City | ||||||
стандартный | ||||||
Взрослый на основном месте | 12 110 руб. | 12 110 руб. | 12 110 руб. | 12 110 руб. | 12 110 руб. | 12 110 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 10 610 руб. | 10 610 руб. | 10 610 руб. | 10 610 руб. | 10 610 руб. | 10 610 руб. |
Одноместное размещение | 13 760 руб. | 13 760 руб. | 13 760 руб. | 13 760 руб. | 13 760 руб. | 13 760 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 9 910 руб. | 9 910 руб. | 9 910 руб. | 9 910 руб. | 9 910 руб. | 9 910 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 11 910 руб. | 11 910 руб. | 11 910 руб. | 11 910 руб. | 11 910 руб. | 11 910 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 10 410 руб. | 10 410 руб. | 10 410 руб. | 10 410 руб. | 10 410 руб. | 10 410 руб. |
Каркушин Дом | ||||||
Стандартный DBL | ||||||
Взрослый на основном месте | 11 750 руб. | 11 750 руб. | 11 750 руб. | 11 750 руб. | 11 750 руб. | 11 750 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. |
Одноместное размещение | 14 110 руб. | 14 110 руб. | 14 110 руб. | 14 110 руб. | 14 110 руб. | 14 110 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 11 050 руб. | 11 050 руб. | 11 050 руб. | 11 050 руб. | 11 050 руб. | 11 050 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 10 050 руб. | 10 050 руб. | 10 050 руб. | 10 050 руб. | 10 050 руб. | 10 050 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 11 550 руб. | 11 550 руб. | 11 550 руб. | 11 550 руб. | 11 550 руб. | 11 550 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 10 550 руб. | 10 550 руб. | 10 550 руб. | 10 550 руб. | 10 550 руб. | 10 550 руб. |
Октябрьская | ||||||
Одноместный стандартный | ||||||
Взрослый на основном месте | 12 580 руб. | 12 580 руб. | 12 580 руб. | 12 580 руб. | 12 580 руб. | 12 580 руб. |
Двухместный стандартный | ||||||
Взрослый на основном месте | 11 930 руб. | 11 930 руб. | 11 930 руб. | 11 930 руб. | 11 930 руб. | 11 930 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 10 730 руб. | 10 730 руб. | 10 730 руб. | 10 730 руб. | 10 730 руб. | 10 730 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. | 11 230 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 10 030 руб. | 10 030 руб. | 10 030 руб. | 10 030 руб. | 10 030 руб. | 10 030 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 11 730 руб. | 11 730 руб. | 11 730 руб. | 11 730 руб. | 11 730 руб. | 11 730 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. | 10 530 руб. |
Рижская | ||||||
Стандартный одноместный | ||||||
Взрослый на основном месте | 12 840 руб. | 12 840 руб. | 12 840 руб. | 12 840 руб. | 12 840 руб. | 12 840 руб. |
Стандартный двухместный | ||||||
Взрослый на основном месте | 12 360 руб. | 12 360 руб. | 12 360 руб. | 12 360 руб. | 12 360 руб. | 12 360 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. |
Ребёнок 3—12 лет на дополнительном месте | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. | 11 410 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 12 160 руб. | 12 160 руб. | 12 160 руб. | 12 160 руб. | 12 160 руб. | 12 160 руб. |
Золотая набережная | ||||||
Комфорт | ||||||
Взрослый на основном месте | 12 180 руб. | 12 180 руб. | 12 180 руб. | 12 910 руб. | 12 180 руб. | 12 180 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 10 830 руб. | 10 830 руб. | 10 830 руб. | 11 160 руб. | 10 830 руб. | 10 830 руб. |
Одноместное размещение | 14 130 руб. | 14 130 руб. | 14 130 руб. | 15 800 руб. | 14 130 руб. | 14 130 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 11 480 руб. | 11 480 руб. | 11 480 руб. | 12 210 руб. | 11 480 руб. | 11 480 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 10 130 руб. | 10 130 руб. | 10 130 руб. | 10 460 руб. | 10 130 руб. | 10 130 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 11 980 руб. | 11 980 руб. | 11 980 руб. | 12 710 руб. | 11 980 руб. | 11 980 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 10 630 руб. | 10 630 руб. | 10 630 руб. | 10 960 руб. | 10 630 руб. | 10 630 руб. |
Покровский | ||||||
Standart | ||||||
Взрослый на основном месте | 14 680 руб. | 14 680 руб. | 14 680 руб. | 14 680 руб. | 14 680 руб. | 14 680 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 11 780 руб. | 11 780 руб. | 11 780 руб. | 11 780 руб. | 11 780 руб. | 11 780 руб. |
Одноместное размещение | 18 100 руб. | 18 100 руб. | 18 100 руб. | 18 100 руб. | 18 100 руб. | 18 100 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 13 980 руб. | 13 980 руб. | 13 980 руб. | 13 980 руб. | 13 980 руб. | 13 980 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 11 080 руб. | 11 080 руб. | 11 080 руб. | 11 080 руб. | 11 080 руб. | 11 080 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 14 480 руб. | 14 480 руб. | 14 480 руб. | 14 480 руб. | 14 480 руб. | 14 480 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 11 580 руб. | 11 580 руб. | 11 580 руб. | 11 580 руб. | 11 580 руб. | 11 580 руб. |
Old Estate Hotel & SPA | ||||||
Стандарт | ||||||
Взрослый на основном месте | 14 740 руб. | 14 740 руб. | 14 740 руб. | 14 740 руб. | 14 740 руб. | 14 740 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 12 290 руб. | 12 290 руб. | 12 290 руб. | 12 290 руб. | 12 290 руб. | 12 290 руб. |
Одноместное размещение | 18 800 руб. | 18 800 руб. | 18 800 руб. | 18 800 руб. | 18 800 руб. | 18 800 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 14 040 руб. | 14 040 руб. | 14 040 руб. | 14 040 руб. | 14 040 руб. | 14 040 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 11 590 руб. | 11 590 руб. | 11 590 руб. | 11 590 руб. | 11 590 руб. | 11 590 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 14 540 руб. | 14 540 руб. | 14 540 руб. | 14 540 руб. | 14 540 руб. | 14 540 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 12 090 руб. | 12 090 руб. | 12 090 руб. | 12 090 руб. | 12 090 руб. | 12 090 руб. |
Барселона | ||||||
Стандартный | ||||||
Взрослый на основном месте | 13 940 руб. | 13 940 руб. | 13 940 руб. | 13 940 руб. | 13 940 руб. | 13 940 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 11 860 руб. | 11 860 руб. | 11 860 руб. | 11 860 руб. | 11 860 руб. | 11 860 руб. |
Одноместное размещение | 16 060 руб. | 16 060 руб. | 16 060 руб. | 16 060 руб. | 16 060 руб. | 16 060 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 13 240 руб. | 13 240 руб. | 13 240 руб. | 13 240 руб. | 13 240 руб. | 13 240 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 11 160 руб. | 11 160 руб. | 11 160 руб. | 11 160 руб. | 11 160 руб. | 11 160 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 13 740 руб. | 13 740 руб. | 13 740 руб. | 13 740 руб. | 13 740 руб. | 13 740 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. |
Двор Подзноева (бизнес корпус) | ||||||
Standart бизнес корпус | ||||||
Взрослый на основном месте | 12 910 руб. | 12 910 руб. | 12 910 руб. | 13 520 руб. | 13 520 руб. | 13 520 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 660 руб. | 11 770 руб. | 11 770 руб. | 11 770 руб. |
Одноместное размещение | 15 210 руб. | 15 210 руб. | 15 210 руб. | 16 410 руб. | 16 410 руб. | 16 410 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 12 210 руб. | 12 210 руб. | 12 210 руб. | 12 820 руб. | 12 820 руб. | 12 820 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 10 960 руб. | 10 960 руб. | 10 960 руб. | 11 070 руб. | 11 070 руб. | 11 070 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 12 710 руб. | 12 710 руб. | 12 710 руб. | 13 320 руб. | 13 320 руб. | 13 320 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 11 460 руб. | 11 460 руб. | 11 460 руб. | 11 570 руб. | 11 570 руб. | 11 570 руб. |
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты) | ||||||
Standart корпус студии и апратаменты | ||||||
Взрослый на основном месте | 12 940 руб. | 12 940 руб. | 12 940 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
Взрослый на дополнительном месте | 11 665 руб. | 11 665 руб. | 11 665 руб. | 11 850 руб. | 11 850 руб. | 11 850 руб. |
Одноместное размещение | 15 270 руб. | 15 270 руб. | 15 270 руб. | 17 360 руб. | 17 360 руб. | 17 360 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на основном месте | 12 240 руб. | 12 240 руб. | 12 240 руб. | 13 300 руб. | 13 300 руб. | 13 300 руб. |
Ребёнок 3—13 лет на дополнительном месте | 10 965 руб. | 10 965 руб. | 10 965 руб. | 11 150 руб. | 11 150 руб. | 11 150 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на основном месте | 12 740 руб. | 12 740 руб. | 12 740 руб. | 13 800 руб. | 13 800 руб. | 13 800 руб. |
Ребёнок 14—17 лет на дополнительном месте | 11 465 руб. | 11 465 руб. | 11 465 руб. | 11 650 руб. | 11 650 руб. | 11 650 руб. |
Программа тура
- 08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 2 дня".
- Завтрак в кафе в центре города.
- 09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.
- Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
- Обед в кафе. Продолжение экскурсии.
- 19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
- Завтрак. Освобождение номеров.
- 09:00 "Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.
- Отъезд в Изборск.
- Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
- Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.
- Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
- 18:30 Возвращение в г.Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.
Что включено в стоимость
- проживание в гостинице (расчетный час 12.00);
- 2-х разовое питание (2 завтрака, 2 обеда);
- экскурсии по программе, услуги гида;
- транспортное обслуживание;
- входные билеты в музеи;
Выбор даты и бронирование
Получайте лучшие предложения
по цене на почту!
Похожие туры
- 4 города
- Поездка на 1 день
- 9 городов
- Поездка на 4 дня
- 11 городов
- Поездка на 6 дней