туроператор РТО 020539

Цикличный тур "Санкт-Петербург - день за днем. Золотая коллекция" (Заезд в любой день) 6 дн

от 28 410 р.
за человека
Источник: Яндекс Картинки

Начало тура: Санкт-Петербург

Авиа/ЖД/автобусные билеты до Санкт-Петербурга турист может приобрести через нашего менеджера

Маршрут тура: Санкт-Петербург → Царское Село → Кронштадт → Петергоф

  • Автобусные туры
  • Пешеходные экскурсии
  • Популярные туры
  • Приём в России
  • Событийные туры
  • Творческий тур (художники, писатели, поэты, музыканты)
  • Туры во дворцы и усадьбы
  • Туры для всей семьи
  • Туры для родителей с детьми
  • Туры исторической реконструкции
  • Туры на природу
  • Туры на школьные каникулы
  • Туры по святым местам
  • Туры с посещением замков и крепостей
  • Туры со свободным временем
  • Экскурсии
  • Туры для всех возрастов

Наши менеджеры помогут Вам приобрести Авиа и ж/д билеты к приобретённым турам при необходимости.

Описание тура

  • Заезд в любой день.
  • Продолжительность: от 2 до 7 дней.
  • Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00/15.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Москва», «Октябрьская».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).

Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «Невский берег 122», «Невский берег 93», «Фабрика», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция L1», «Рэдиссон Соня Отель», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).

Расстояние до гостиницы «Гранд отель Октябрьская»**** (Лиговский пр.10):

Название гос-цы

Адрес гос-цы

Расстояние

Port Comfort on Ligovskiy****

Лиговский пр, 29

120 м (2 мин пешком)

Бест Вестерн Плюс Центр****

Лиговский пр, 41/83

300 м (4 мин пешком)

Невский берег 122***

Невский пр.122

320 м (4 мин пешком)

Космос Санкт-Петербург Невский отель****

Невский пр., д. 89 / ул. Гончарная, д. 4

400 м (5 мин пешком)

Невский берег 93 ***

Невский пр.93

440 м (5 мин пешком)

Фабрика****

Гончарная ул., 10

510 м (6 мин пешком)

Новотель Санкт-Петербург****

ул. Маяковского, 3а

630 м (8 мин пешком)

Станция L1***

Лиговский пр., 1

700 м (8 мин пешком)

Сокрома Aristocrat Home

Лиговский пр. 65

770 м (9 мин пешком)

Ибис Санкт-Петербург Центр***

Лиговский пр.54

1 км (12 мин пешком)

Сокрома Genius

ул.Восстания 36

1,1 км (13 мин пешком)

Сокрома Jules Verne

Владимирский пр.16

1,3 км (16 мин пешком)

Достоевский****

Владимирский пр.19

1,3 км (16 мин пешком)

Русь****

Артиллерийская д.1

1,6 км (19 мин пешком)

Рэдиссон Соня Отель****

Литейный пр., 5/19

2,3 км (29 мин пешком)

 

 

СЕРИЯ ТУРОВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
                 
Москва 4*
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 стандартный 8270 7770 8190 8690 10280 06.11.2025 29.12.2025
2 стандартный 9730 9230 8810 9310 13200 30.12.2025 11.01.2026
2 стандартный 8690 8190 8670 9170 11120 12.01.2026 17.03.2026
2 стандартный 9310 8810 8810 9310 12370 18.03.2026 30.03.2026
3 стандартный 13620 12520 13350 14450 17640 06.11.2025 28.12.2025
3 стандартный 16530 15430 14600 15700 23480 29.12.2025 11.01.2026
3 стандартный 14450 13350 14320 15420 19310 12.01.2026 17.03.2026
3 стандартный 15700 14600 14600 15700 21810 18.03.2026 29.03.2026
4 стандартный 18960 17560 18810 20210 24990 06.11.2025 27.12.2025
4 стандартный 23340 21940 20690 22090 33750 28.12.2025 11.01.2026
4 стандартный 20210 18810 20270 21670 27500 12.01.2026 17.03.2026
4 стандартный 22090 20690 20690 22090 31250 18.03.2026 28.03.2026
5 стандартный 23270 21520 23190 24940 31320 06.11.2025 26.12.2025
5 стандартный 29100 27350 25690 27440 42990 27.12.2025 11.01.2026
5 стандартный 24940 23190 25130 26880 34660 12.01.2026 17.03.2026
5 стандартный 27440 25690 25690 27440 39660 18.03.2026 27.03.2026
6 стандартный 28410 26410 28490 30490 38480 06.11.2025 25.12.2025
6 стандартный 35700 33700 31620 33620 53060 26.12.2025 11.01.2026
6 стандартный 30490 28490 30920 32920 42640 12.01.2026 17.03.2026
6 стандартный 33620 31620 31620 33620 48890 18.03.2026 26.03.2026
7 стандартный 33550 31050 33550 36050 45630 06.11.2025 24.12.2025
7 стандартный 42300 39800 37300 39800 63130 25.12.2025 11.01.2026
7 стандартный 36050 33550 36460 38960 50630 12.01.2026 17.03.2026
7 стандартный 39800 37300 37300 39800 58130 18.03.2026 25.03.2026
                 
Октябрьская 4*
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
3 комфорт 14870 13770 12520 13620 19310 01.10.2025 13.10.2025
3 комфорт 15140 14040 12790 13890 19870 14.10.2025 03.11.2025
3 комфорт 14230 13130 11680 12780 18060 04.11.2025 25.12.2025
3 комфорт 19480 18380 13770 14870 26890 26.12.2025 10.01.2026
3 комфорт 14670 13570 12850 13950 18420 11.01.2026 10.03.2026
3 комфорт DBL 14870 13770 12520 13620 19310 01.10.2025 13.10.2025
3 комфорт DBL 15140 14040 12790 13890 19870 14.10.2025 03.11.2025
3 комфорт DBL 14230 13130 11680 12780 18060 04.11.2025 25.12.2025
3 комфорт DBL 19480 18380 13770 14870 26890 26.12.2025 10.01.2026
3 комфорт DBL 14670 13570 12850 13950 18420 11.01.2026 10.03.2026
3 джуниор сьют 15980 14880 12520 13620 21310 01.10.2025 13.10.2025
3 джуниор сьют 16250 15150 12790 13890 22090 14.10.2025 03.11.2025
3 джуниор сьют 15310 14210 11680 12780 20280 04.11.2025 25.12.2025
3 джуниор сьют 20840 19740 13770 14870 29590 26.12.2025 10.01.2026
3 джуниор сьют 15690 14590 12850 13950 20420 11.01.2026 10.03.2026
3 стандартный (туркласс) 14450 13350 - - 18620 01.10.2025 13.10.2025
3 стандартный (туркласс) 14870 13770 - - 19230 14.10.2025 03.11.2025
3 стандартный (туркласс) 13920 12820 - - 17500 04.11.2025 25.12.2025
3 стандартный (туркласс) 18750 17650 - - 25560 26.12.2025 10.01.2026
3 стандартный (туркласс) 14290 13190 - - 17640 11.01.2026 10.03.2026
3 стандартный (туркласс) DBL 14450 13350 - - 18620 01.10.2025 13.10.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 14870 13770 - - 19230 14.10.2025 03.11.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 13920 12820 - - 17500 04.11.2025 25.12.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 18750 17650 - - 25560 26.12.2025 10.01.2026
3 стандартный (туркласс) DBL 14290 13190 - - 17640 11.01.2026 10.03.2026
4 комфорт 20770 19370 17490 18890 27440 01.10.2025 13.10.2025
4 комфорт 21190 19790 17910 19310 28270 14.10.2025 03.11.2025
4 комфорт 19880 18480 16310 17710 25630 04.11.2025 25.12.2025
4 комфорт 27750 26350 19440 20840 38880 26.12.2025 10.01.2026
4 комфорт 20550 19150 18060 19460 26170 11.01.2026 09.03.2026
4 комфорт DBL 20770 19370 17490 18890 27440 01.10.2025 13.10.2025
4 комфорт DBL 21190 19790 17910 19310 28270 14.10.2025 03.11.2025
4 комфорт DBL 19880 18480 16310 17710 25630 04.11.2025 25.12.2025
4 комфорт DBL 27750 26350 19440 20840 38880 26.12.2025 10.01.2026
4 комфорт DBL 20550 19150 18060 19460 26170 11.01.2026 09.03.2026
4 джуниор сьют 22440 21040 17490 18890 30440 01.10.2025 13.10.2025
4 джуниор сьют 22850 21450 17910 19310 31600 14.10.2025 03.11.2025
4 джуниор сьют 21500 20100 16310 17710 28960 04.11.2025 25.12.2025
4 джуниор сьют 29800 28400 19440 20840 42920 26.12.2025 10.01.2026
4 джуниор сьют 22070 20670 18060 19460 29170 11.01.2026 09.03.2026
4 стандартный (туркласс) 20140 18740 - - 26390 01.10.2025 13.10.2025
4 стандартный (туркласс) 20770 19370 - - 27310 14.10.2025 03.11.2025
4 стандартный (туркласс) 19420 18020 - - 24800 04.11.2025 25.12.2025
4 стандартный (туркласс) 26670 25270 - - 36880 26.12.2025 10.01.2026
4 стандартный (туркласс) 19970 18570 - - 24990 11.01.2026 09.03.2026
4 стандартный (туркласс) DBL 20140 18740 - - 26390 01.10.2025 13.10.2025
4 стандартный (туркласс) DBL 20770 19370 - - 27310 14.10.2025 03.11.2025
4 стандартный (туркласс) DBL 19420 18020 - - 24800 04.11.2025 25.12.2025
4 стандартный (туркласс) DBL 26670 25270 - - 36880 26.12.2025 10.01.2026
4 стандартный (туркласс) DBL 19970 18570 - - 24990 11.01.2026 09.03.2026
5 комфорт 29310 27560 22840 24590 40420 29.09.2025 30.09.2025
5 комфорт 25980 24230 21730 23480 34870 01.10.2025 13.10.2025
5 комфорт 26530 24780 22280 24030 35980 14.10.2025 03.11.2025
5 комфорт 24490 22740 19850 21600 32160 04.11.2025 25.12.2025
5 комфорт 34990 33240 24020 25770 49820 26.12.2025 10.01.2026
5 комфорт 25380 23630 22190 23940 32880 11.01.2026 08.03.2026
5 комфорт DBL 29310 27560 22840 24590 40420 29.09.2025 30.09.2025
5 комфорт DBL 25980 24230 21730 23480 34870 01.10.2025 13.10.2025
5 комфорт DBL 26530 24780 22280 24030 35980 14.10.2025 03.11.2025
5 комфорт DBL 24490 22740 19850 21600 32160 04.11.2025 25.12.2025
5 комфорт DBL 34990 33240 24020 25770 49820 26.12.2025 10.01.2026
5 комфорт DBL 25380 23630 22190 23940 32880 11.01.2026 08.03.2026
5 джуниор сьют 28200 26450 21730 23480 38870 01.10.2025 13.10.2025
5 джуниор сьют 28740 26990 22280 24030 40420 14.10.2025 03.11.2025
5 джуниор сьют 26660 24910 19850 21600 36600 04.11.2025 25.12.2025
5 джуниор сьют 37710 35960 24020 25770 55210 26.12.2025 10.01.2026
5 джуниор сьют 27410 25660 22190 23940 36880 11.01.2026 08.03.2026
5 стандартный (туркласс) 28480 26730 - - 38480 29.09.2025 30.09.2025
5 стандартный (туркласс) 25140 23390 - - 33480 01.10.2025 13.10.2025
5 стандартный (туркласс) 25980 24230 - - 34700 14.10.2025 03.11.2025
5 стандартный (туркласс) 23880 22130 - - 31050 04.11.2025 25.12.2025
5 стандартный (туркласс) 33550 31800 - - 47160 26.12.2025 10.01.2026
5 стандартный (туркласс) 24610 22860 - - 31320 11.01.2026 08.03.2026
5 стандартный (туркласс) DBL 28480 26730 - - 38480 29.09.2025 30.09.2025
5 стандартный (туркласс) DBL 25140 23390 - - 33480 01.10.2025 13.10.2025
5 стандартный (туркласс) DBL 25980 24230 - - 34700 14.10.2025 03.11.2025
5 стандартный (туркласс) DBL 23880 22130 - - 31050 04.11.2025 25.12.2025
5 стандартный (туркласс) DBL 33550 31800 - - 47160 26.12.2025 10.01.2026
5 стандартный (туркласс) DBL 24610 22860 - - 31320 11.01.2026 08.03.2026
6 комфорт 35910 33910 27990 29990 49800 29.09.2025 30.09.2025
6 комфорт 31740 29740 26620 28620 42850 01.10.2025 13.10.2025
6 комфорт 32440 30440 27310 29310 44240 14.10.2025 03.11.2025
6 комфорт 29940 27940 24320 26320 39520 04.11.2025 25.12.2025
6 комфорт 43060 41060 29530 31530 61600 26.12.2025 10.01.2026
6 комфорт 31050 29050 27240 29240 40420 11.01.2026 07.03.2026
6 комфорт DBL 35910 33910 27990 29990 49800 29.09.2025 30.09.2025
6 комфорт DBL 31740 29740 26620 28620 42850 01.10.2025 13.10.2025
6 комфорт DBL 32440 30440 27310 29310 44240 14.10.2025 03.11.2025
6 комфорт DBL 29940 27940 24320 26320 39520 04.11.2025 25.12.2025
6 комфорт DBL 43060 41060 29530 31530 61600 26.12.2025 10.01.2026
6 комфорт DBL 31050 29050 27240 29240 40420 11.01.2026 07.03.2026
6 джуниор сьют 34520 32520 26620 28620 47850 01.10.2025 13.10.2025
6 джуниор сьют 35210 33210 27310 29310 49800 14.10.2025 03.11.2025
6 джуниор сьют 32640 30640 24320 26320 45070 04.11.2025 25.12.2025
6 джуниор сьют 46460 44460 29530 31530 68340 26.12.2025 10.01.2026
6 джуниор сьют 33580 31580 27240 29240 45420 11.01.2026 07.03.2026
6 стандартный (туркласс) 34870 32870 - - 47370 29.09.2025 30.09.2025
6 стандартный (туркласс) 30700 28700 - - 41120 01.10.2025 13.10.2025
6 стандартный (туркласс) 31740 29740 - - 42640 14.10.2025 03.11.2025
6 стандартный (туркласс) 29170 27170 - - 38130 04.11.2025 25.12.2025
6 стандартный (туркласс) 41250 39250 - - 58270 26.12.2025 10.01.2026
6 стандартный (туркласс) 30090 28090 - - 38480 11.01.2026 07.03.2026
6 стандартный (туркласс) DBL 34870 32870 - - 47370 29.09.2025 30.09.2025
6 стандартный (туркласс) DBL 30700 28700 - - 41120 01.10.2025 13.10.2025
6 стандартный (туркласс) DBL 31740 29740 - - 42640 14.10.2025 03.11.2025
6 стандартный (туркласс) DBL 29170 27170 - - 38130 04.11.2025 25.12.2025
6 стандартный (туркласс) DBL 41250 39250 - - 58270 26.12.2025 10.01.2026
6 стандартный (туркласс) DBL 30090 28090 - - 38480 11.01.2026 07.03.2026
7 комфорт 42490 39990 32920 35420 59170 29.09.2025 30.09.2025
7 комфорт 37490 34990 31250 33750 50840 01.10.2025 13.10.2025
7 комфорт 38340 35840 32090 34590 52500 14.10.2025 03.11.2025
7 комфорт 35380 32880 28550 31050 46880 04.11.2025 25.12.2025
7 комфорт 51130 48630 34800 37300 73380 26.12.2025 10.01.2026
7 комфорт 36710 34210 32050 34550 47960 11.01.2026 06.03.2026
7 комфорт DBL 42490 39990 32920 35420 59170 29.09.2025 30.09.2025
7 комфорт DBL 37490 34990 31250 33750 50840 01.10.2025 13.10.2025
7 комфорт DBL 38340 35840 32090 34590 52500 14.10.2025 03.11.2025
7 комфорт DBL 35380 32880 28550 31050 46880 04.11.2025 25.12.2025
7 комфорт DBL 51130 48630 34800 37300 73380 26.12.2025 10.01.2026
7 комфорт DBL 36710 34210 32050 34550 47960 11.01.2026 06.03.2026
7 джуниор сьют 40840 38340 31250 33750 56840 01.10.2025 13.10.2025
7 джуниор сьют 41670 39170 32090 34590 59170 14.10.2025 03.11.2025
7 джуниор сьют 38630 36130 28550 31050 53550 04.11.2025 25.12.2025
7 джуниор сьют 55210 52710 34800 37300 81460 26.12.2025 10.01.2026
7 джуниор сьют 39750 37250 32050 34550 53960 11.01.2026 06.03.2026
7 стандартный (туркласс) 41250 38750 - - 56250 29.09.2025 30.09.2025
7 стандартный (туркласс) 36250 33750 - - 48750 01.10.2025 13.10.2025
7 стандартный (туркласс) 37490 34990 - - 50590 14.10.2025 03.11.2025
7 стандартный (туркласс) 34460 31960 - - 45210 04.11.2025 25.12.2025
7 стандартный (туркласс) 48960 46460 - - 69380 26.12.2025 10.01.2026
7 стандартный (туркласс) 35560 33060 - - 45630 11.01.2026 06.03.2026
7 стандартный (туркласс) DBL 41250 38750 - - 56250 29.09.2025 30.09.2025
7 стандартный (туркласс) DBL 36250 33750 - - 48750 01.10.2025 13.10.2025
7 стандартный (туркласс) DBL 37490 34990 - - 50590 14.10.2025 03.11.2025
7 стандартный (туркласс) DBL 34460 31960 - - 45210 04.11.2025 25.12.2025
7 стандартный (туркласс) DBL 48960 46460 - - 69380 26.12.2025 10.01.2026
7 стандартный (туркласс) DBL 35560 33060 - - 45630 11.01.2026 06.03.2026
                 
Азимут Отель Санкт-Петербург 4*
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 смарт 8410 7910 - - 9800 05.11.2025 27.12.2025
2 смарт 9800 9300 - - 12640 28.12.2025 07.01.2026
2 смарт 8410 7910 - - 9800 08.01.2026 26.02.2026
2 смарт 8820 8320 - - 10630 27.02.2026 19.03.2026
2 смарт 9170 8670 - - 11390 20.03.2026 28.03.2026
3 смарт 13890 12790 - - 16670 05.11.2025 27.12.2025
3 смарт 16670 15570 - - 22370 28.12.2025 07.01.2026
3 смарт 13890 12790 - - 16670 08.01.2026 26.02.2026
3 смарт 14730 13630 - - 18340 27.02.2026 19.03.2026
3 смарт 15420 14320 - - 19870 20.03.2026 27.03.2026
4 смарт 19380 17980 - - 23550 05.11.2025 27.12.2025
4 смарт 23550 22150 - - 32090 28.12.2025 07.01.2026
4 смарт 19380 17980 - - 23550 08.01.2026 26.02.2026
4 смарт 20630 19230 - - 26050 27.02.2026 19.03.2026
4 смарт 21670 20270 - - 28340 20.03.2026 26.03.2026
5 смарт 23820 22070 - - 29380 05.11.2025 27.12.2025
5 смарт 29380 27630 - - 40770 28.12.2025 07.01.2026
5 смарт 23820 22070 - - 29380 08.01.2026 26.02.2026
5 смарт 25490 23740 - - 32710 27.02.2026 19.03.2026
5 смарт 26880 25130 - - 35770 20.03.2026 25.03.2026
6 смарт 29100 27100 - - 36050 05.11.2025 27.12.2025
6 смарт 36050 34050 - - 50280 28.12.2025 07.01.2026
6 смарт 29100 27100 - - 36050 08.01.2026 26.02.2026
6 смарт 31190 29190 - - 40210 27.02.2026 19.03.2026
6 смарт 32920 30920 - - 44030 20.03.2026 24.03.2026
7 смарт 34380 31880 - - 42710 05.11.2025 27.12.2025
7 смарт 42710 40210 - - 59800 28.12.2025 07.01.2026
7 смарт 34380 31880 - - 42710 08.01.2026 26.02.2026
7 смарт 36880 34380 - - 47710 27.02.2026 19.03.2026
7 смарт 38960 36460 - - 52300 20.03.2026 23.03.2026
                 
Ибис Санкт-Петербург Центр 3*
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 стандартный 8820 8320 - - 10770 04.11.2025 28.12.2025
2 стандартный 9310 8810 - - 11670 07.01.2026 10.01.2026
2 стандартный 9030 8530 - - 10840 11.01.2026 27.03.2026
2 стандартный с БК 8820 8320 - - 10770 04.11.2025 28.12.2025
2 стандартный с БК 9310 8810 - - 11670 07.01.2026 10.01.2026
2 стандартный с БК 9030 8530 - - 10840 11.01.2026 27.03.2026
3 стандартный 14730 13630 - - 18620 04.11.2025 27.12.2025
3 стандартный 15700 14600 - - 20420 07.01.2026 10.01.2026
3 стандартный 15140 14040 - - 18750 11.01.2026 26.03.2026
3 стандартный с БК 14730 13630 - - 18620 04.11.2025 27.12.2025
3 стандартный с БК 15700 14600 - - 20420 07.01.2026 10.01.2026
3 стандартный с БК 15140 14040 - - 18750 11.01.2026 26.03.2026
4 стандартный 20630 19230 - - 26460 04.11.2025 26.12.2025
4 стандартный 22090 20690 - - 29170 07.01.2026 10.01.2026
4 стандартный 21250 19850 - - 26670 11.01.2026 25.03.2026
4 стандартный с БК 20630 19230 - - 26460 04.11.2025 26.12.2025
4 стандартный с БК 22090 20690 - - 29170 07.01.2026 10.01.2026
4 стандартный с БК 21250 19850 - - 26670 11.01.2026 25.03.2026
5 стандартный 25490 23740 - - 33270 04.11.2025 25.12.2025
5 стандартный 27440 25690 - - 36880 07.01.2026 10.01.2026
5 стандартный 26320 24570 - - 33550 11.01.2026 24.03.2026
5 стандартный с БК 25490 23740 - - 33270 04.11.2025 25.12.2025
5 стандартный с БК 27440 25690 - - 36880 07.01.2026 10.01.2026
5 стандартный с БК 26320 24570 - - 33550 11.01.2026 24.03.2026
6 стандартный 31190 29190 - - 40910 04.11.2025 24.12.2025
6 стандартный 33620 31620 - - 45420 07.01.2026 10.01.2026
6 стандартный 32230 30230 - - 41250 11.01.2026 23.03.2026
6 стандартный с БК 31190 29190 - - 40910 04.11.2025 24.12.2025
6 стандартный с БК 33620 31620 - - 45420 07.01.2026 10.01.2026
6 стандартный с БК 32230 30230 - - 41250 11.01.2026 23.03.2026
7 стандартный 36880 34380 - - 48550 04.11.2025 23.12.2025
7 стандартный 39800 37300 - - 53960 07.01.2026 10.01.2026
7 стандартный 38130 35630 - - 48960 11.01.2026 22.03.2026
7 стандартный с БК 36880 34380 - - 48550 04.11.2025 23.12.2025
7 стандартный с БК 39800 37300 - - 53960 07.01.2026 10.01.2026
7 стандартный с БК 38130 35630 - - 48960 11.01.2026 22.03.2026
                 
Невский Берег 122 3*
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 стандартный 8690 8190 - - 11050 05.11.2025 30.11.2025
2 стандартный 8480 7980 - - 10350 01.12.2025 25.12.2025
2 стандартный 10180 9680 - - 13690 26.12.2025 08.01.2026
2 стандартный 8890 8390 - - 11320 09.01.2026 25.02.2026
2 стандартный 9310 8810 - - 12160 26.02.2026 28.03.2026
2 стандартный 9730 9230 - - 12990 29.03.2026 25.04.2026
2 комфорт 9730 9230 7490 7990 12850 05.11.2025 30.11.2025
2 комфорт 9380 8880 7490 7990 12160 01.12.2025 25.12.2025
2 комфорт 11570 11070 8250 8750 16460 26.12.2025 08.01.2026
2 комфорт 10350 9850 7490 7990 14100 09.01.2026 25.02.2026
2 комфорт 9990 9490 8190 8690 13550 26.02.2026 28.03.2026
2 комфорт 11120 10620 8190 8690 15770 29.03.2026 25.04.2026
3 стандартный 14450 13350 - - 19170 05.11.2025 30.11.2025
3 стандартный 14030 12930 - - 17780 01.12.2025 25.12.2025
3 стандартный 17440 16340 - - 24450 26.12.2025 08.01.2026
3 стандартный 14870 13770 - - 19730 09.01.2026 25.02.2026
3 стандартный 15700 14600 - - 21390 26.02.2026 28.03.2026
3 стандартный 16530 15430 - - 23060 29.03.2026 24.04.2026
3 комфорт 16530 15430 11960 13060 22780 05.11.2025 30.11.2025
3 комфорт 15840 14740 11960 13060 21390 01.12.2025 25.12.2025
3 комфорт 20210 19110 13490 14590 29990 26.12.2025 08.01.2026
3 комфорт 17780 16680 11960 13060 25280 09.01.2026 25.02.2026
3 комфорт 17090 15990 13350 14450 24170 26.02.2026 28.03.2026
3 комфорт 19310 18210 13350 14450 28620 29.03.2026 24.04.2026
4 стандартный 20210 18810 - - 27300 05.11.2025 30.11.2025
4 стандартный 19590 18190 - - 25210 01.12.2025 25.12.2025
4 стандартный 24690 23290 - - 35210 26.12.2025 08.01.2026
4 стандартный 20840 19440 - - 28130 09.01.2026 25.02.2026
4 стандартный 22090 20690 - - 30630 26.02.2026 28.03.2026
4 стандартный 23340 21940 - - 33130 29.03.2026 23.04.2026
4 комфорт 23340 21940 16730 18130 32710 05.11.2025 30.11.2025
4 комфорт 22300 20900 16730 18130 30630 01.12.2025 25.12.2025
4 комфорт 28860 27460 19020 20420 43550 26.12.2025 08.01.2026
4 комфорт 25210 23810 16730 18130 36460 09.01.2026 25.02.2026
4 комфорт 24170 22770 18810 20210 34800 26.02.2026 28.03.2026
4 комфорт 27500 26100 18810 20210 41460 29.03.2026 23.04.2026
5 стандартный 24940 23190 - - 34380 05.11.2025 30.11.2025
5 стандартный 24100 22350 - - 31600 01.12.2025 25.12.2025
5 стандартный 30910 29160 - - 44940 26.12.2025 08.01.2026
5 стандартный 25770 24020 - - 35490 09.01.2026 25.02.2026
5 стандартный 27440 25690 - - 38820 26.02.2026 28.03.2026
5 стандартный 29100 27350 - - 42160 29.03.2026 22.04.2026
5 комфорт 29100 27350 20410 22160 41600 05.11.2025 30.11.2025
5 комфорт 27710 25960 20410 22160 38820 01.12.2025 25.12.2025
5 комфорт 36460 34710 23460 25210 56050 26.12.2025 08.01.2026
5 комфорт 31600 29850 20410 22160 46600 09.01.2026 25.02.2026
5 комфорт 30210 28460 23190 24940 44380 26.02.2026 28.03.2026
5 комфорт 34660 32910 23190 24940 53270 29.03.2026 22.04.2026
6 стандартный 30490 28490 - - 42300 05.11.2025 30.11.2025
6 стандартный 29450 27450 - - 38820 01.12.2025 25.12.2025
6 стандартный 37960 35960 - - 55490 26.12.2025 08.01.2026
6 стандартный 31530 29530 - - 43690 09.01.2026 25.02.2026
6 стандартный 33620 31620 - - 47850 26.02.2026 28.03.2026
6 стандартный 35700 33700 - - 52020 29.03.2026 21.04.2026
6 комфорт 35700 33700 25020 27020 51320 05.11.2025 30.11.2025
6 комфорт 33960 31960 25020 27020 47850 01.12.2025 25.12.2025
6 комфорт 44900 42900 28840 30840 69380 26.12.2025 08.01.2026
6 комфорт 38820 36820 25020 27020 57570 09.01.2026 25.02.2026
6 комфорт 37090 35090 28490 30490 54800 26.02.2026 28.03.2026
6 комфорт 42640 40640 28490 30490 65910 29.03.2026 21.04.2026
7 стандартный 36050 33550 - - 50210 05.11.2025 30.11.2025
7 стандартный 34800 32300 - - 46050 01.12.2025 25.12.2025
7 стандартный 44990 42490 - - 66050 26.12.2025 08.01.2026
7 стандартный 37300 34800 - - 51880 09.01.2026 25.02.2026
7 стандартный 39800 37300 - - 56880 26.02.2026 28.03.2026
7 стандартный 42300 39800 - - 61880 29.03.2026 20.04.2026
7 комфорт 42300 39800 29380 31880 61050 05.11.2025 30.11.2025
7 комфорт 40210 37710 29380 31880 56880 01.12.2025 25.12.2025
7 комфорт 53340 50840 33960 36460 82710 26.12.2025 08.01.2026
7 комфорт 46050 43550 29380 31880 68550 09.01.2026 25.02.2026
7 комфорт 43960 41460 33550 36050 65210 26.02.2026 28.03.2026
7 комфорт 50630 48130 33550 36050 78550 29.03.2026 20.04.2026
                 
Невский Берег 93 3*
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 стандартный 8690 8190 - - 11050 05.11.2025 30.11.2025
2 стандартный 8480 7980 - - 10350 01.12.2025 25.12.2025
2 стандартный 10180 9680 - - 13690 26.12.2025 08.01.2026
2 стандартный 8890 8390 - - 11320 09.01.2026 25.02.2026
2 стандартный 9310 8810 - - 12160 26.02.2026 28.03.2026
2 стандартный 9730 9230 - - 12990 29.03.2026 25.04.2026
2 комфорт 9730 9230 7490 7990 12850 05.11.2025 30.11.2025
2 комфорт 9380 8880 7490 7990 12160 01.12.2025 25.12.2025
2 комфорт 11570 11070 8250 8750 16460 26.12.2025 08.01.2026
2 комфорт 10350 9850 7490 7990 14100 09.01.2026 25.02.2026
2 комфорт 9990 9490 8190 8690 13550 26.02.2026 28.03.2026
2 комфорт 11120 10620 8190 8690 15770 29.03.2026 25.04.2026
3 стандартный 14450 13350 - - 19170 05.11.2025 30.11.2025
3 стандартный 14030 12930 - - 17780 01.12.2025 25.12.2025
3 стандартный 17440 16340 - - 24450 26.12.2025 08.01.2026
3 стандартный 14870 13770 - - 19730 09.01.2026 25.02.2026
3 стандартный 15700 14600 - - 21390 26.02.2026 28.03.2026
3 стандартный 16530 15430 - - 23060 29.03.2026 24.04.2026
3 комфорт 16530 15430 11960 13060 22780 05.11.2025 30.11.2025
3 комфорт 15840 14740 11960 13060 21390 01.12.2025 25.12.2025
3 комфорт 20210 19110 13490 14590 29990 26.12.2025 08.01.2026
