Знакомство с Санкт-Петербургом и г. Выборг (ГРУППОВОЙ)
Начало тура: Санкт-Петербург
Авиа/ЖД/автобусные билеты до Санкт-Петербурга турист может приобрести через нашего менеджера
Маршрут тура: Санкт-Петербург → Выборг
- Экскурсии
- Туры с посещением замков и крепостей
- Туры на природу
- Автобусные туры
- Популярные туры
- Рекомендуемые туры
- Туры на школьные каникулы
Наши менеджеры помогут Вам приобрести Авиа и ж/д билеты к приобретённым турам при необходимости.
Описание тура
- Экскурсии: сборно-групповые
- Место отправления на экскурсии: центр города (ст.м Гостиный двор/ Невский;/ площадь Восстания
- Сбор группы на экскурсии за 15 минут до отправления
- Рассадка в автобусе свободная
- Порядок экскурсий ориентировочный, может быть изменён в зависимости от дня начала тура
- Подтверждение выбранного отеля при наличии мест на момент бронирования, может быть предложена альтернатива аналогичной категории
Рекомендация
- Удобная обувь и одежда по погоде
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание на время начала/окончания экскурсий в день прибытия и отправления.
Даты тура | 12.10.2023 | 13.10.2023 | 14.10.2023 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 21.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 28.10.2023 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 04.11.2023 | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | 11.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | 18.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | 25.11.2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 02.12.2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 09.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 16.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 23.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отель "Москва" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухместный номер (стандарт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. | 10 300 руб. |
Одноместное размещение | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. |
Отель "Астерия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухместный номер (стандарт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. | 12 600 руб. |
Одноместное размещение | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. | 18 950 руб. |
Трехместное размещение (двухместный станд.номер +доп.кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. | 10 750 руб. |
Трехместное размещение (двухместный станд.номер +ребенок до 6 лет без места)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
Отель "Невский Астер" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухместный номер (стандарт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. | 13 850 руб. |
Одноместное размещение | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. | 21 700 руб. |
Отель Novotel Санкт-Петербург Центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. | 16 140 руб. |
Одноместное размещение | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. | 25 290 руб. |
Отель "Балтия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухместный номер (стандарт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. | 10 570 руб. |
Одноместное размещение | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. | 15 570 руб. |
Дополнительные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскурсия в Петергоф. Нижний парк (автобусная) | 2 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскурсия в Кронштадт (автобусная) | 1 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскурсия в Эрмитаж(Главный музейный комплекс) (вкл.вх.билет+ обзорная экскурсия по музею) | 1 450 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#В_СВЕЧАХ Шедевры классики в Особняке Половцова или Дворце Великого князя Владимира | 2 850 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#В_СВЕЧАХ: Джаз в Особняке Половцова или дворце Великого князя Владимира | 2 850 руб. |
Программа тура
- Прибытие в Санкт-Петербург. Трансфер в отель за свой счёт. Размещение в отеле (после 14:00). Раннее заселение возможно при наличии свободных номеров или за доп.плату.
- Завтрак в отеле
- Однодневная поездка в Выборг
Что увидим:
- Выборг
- Выборгский замок (внешний осмотр)
- Парк Монрепо
- Выборгская Ратуша
- Рыночная площадь с Круглой башней 16 столетия
- Бастион Панцерлакс
Что узнаем:
- История возведения шведами Выборгского замка
- О развитие под его стенами торгового города
- О разнообразии городских построек
- Об истории парка Монрепо
- О людях, работающих над созданием парка
- О значимых исторических событиях города
Что попробуем:
- Почувствуем себя современником средневековых рыцарей
(Продолжительность 12-14 часов. Отправление 08:00)
- Завтрак в отеле. Освобождение номеров (до 12:00).
Багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля.
- Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Классическая 2-х часовая автобусная сборно-групповая экскурсия по городу с гидом,
Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров - Зимним дворцом. Также Вы увидите Невский проспект, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
Экскурсионные остановки:Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
- Невский проспект
- Исаакиевская площадь
- Сенатская площадь
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Зимний дворец (Эрмитаж)
- Дворцовая площадь
- Марсово поле
- Летний сад
- Троицкий собор
Что включено в стоимость
- Проживание в гостинице согласно выбранной категории
- Питание: завтрак в гостинице
- Экскурсии с профессиональным гидом: Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; Трассовая тематическая экскурсия “По дороге в Выборг”, Обзорная экскурсия по Старому Городу Выборг, Обзорная экскурсия по парку Монрепо
- Комфортабельный транспорт (микроавтобус Спринтер (18 мест/ автобус 49 мест; вместимость автобуса зависит от набора группы)
Что нужно доплатить
- Обеды и ужины
- Трансферы
- Ж/д и авиабилеты
- Дополнительные экскурсии
Выбор даты и бронирование
Получайте лучшие предложения
по цене на почту!
Похожие туры
- 2 города
- Поездка на 1 день
- 8 городов
- Поездка на 2 дня
- 5 городов
- Поездка на 2 дня