Цикличный тур "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ" Заезд в любой день (2-7 дней),
Начало тура: Санкт-Петербрг
Авиа/ЖД/автобусные билеты до Санкт-Петербрга турист может приобрести через нашего менеджера
Маршрут тура: Санкт-Петербрг → Петергоф → Павловск → Гатчина
- Автобусные туры
- Экскурсии
- Туры для всей семьи
- Туры для родителей с детьми
- Событийные туры
- Туры на природу
- Туры по святым местам
- Туры во дворцы и усадьбы
- Пешеходные экскурсии
- Туры с мастер-классами и интерактивные экскурсии
- Туры с насыщенной экскурсионной программой
- Водные прогулки
- Рекомендуемые туры
- Теплоходы
- Туры выходного дня
- Туры на школьные каникулы
- Туры с посещением замков и крепостей
- Туры со свободным временем
- Туры исторической реконструкции
Наши менеджеры помогут Вам приобрести Авиа и ж/д билеты к приобретённым турам при необходимости.
Описание тура
- Заезд в любой день!
- Продолжительность: от 2 до 7 дней.
- Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Экскурсионный Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Москва», «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в апарт-отеле «Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).
Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Невский берег 122», «Космос Санкт-Петербург Невский Отель», «Невский берег 93», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция М19», «Станция L1», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь», «Рэдиссон Соня» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).
Расстояние до гостиницы «Гранд отель Октябрьская»**** (Лиговский пр.10):
Название гос-цы |
Адрес гос-цы |
Расстояние |
Port Comfort on Ligovskiy**** |
Лиговский пр, 29 |
120 м (2 мин пешком) |
Бест Вестерн Плюс Центр**** |
Лиговский пр, 41/83 |
300 м (4 мин пешком) |
Невский берег 122*** |
Невский пр.122 |
320 м (4 мин пешком) |
Космос Санкт-Петербург Невский Отель**** |
Невский пр., 89 / ул. Гончарная, 4 |
400 м (5 мин пешком) |
Невский берег 93 *** |
Невский пр.93 |
440 м (5 мин пешком) |
Новотель Санкт-Петербург**** |
ул. Маяковского, 3а |
630 м (8 мин пешком) |
Станция L1*** |
Лиговский пр., 1 |
700 м (8 мин пешком) |
Сокрома Aristocrat Home |
Лиговский пр. 65 |
770 м (9 мин пешком) |
Станция M19*** |
ул. Марата 19 |
930 м (11 мин пешком) |
Ибис Санкт-Петербург Центр*** |
Лиговский пр.54 |
1 км (12 мин пешком) |
Сокрома Genius |
ул.Восстания 36 |
1,1 км (13 мин пешком) |
Сокрома Jules Verne |
Владимирский пр.16 |
1,3 км (16 мин пешком) |
Достоевский**** |
Владимирский пр.19 |
1,3 км (16 мин пешком) |
Русь**** |
Артиллерийская д.1 |
1,6 км (19 мин пешком) |
Рэдиссон Соня |
Литейный пр., д.5/19 |
2,3 км (28 мин пешком) |
Стоимость тура Май-Сентябрь 2024
СЕРИЯ ТУРОВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» | ||||||||
Достоевский 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандартный | 36060 | 33960 | - | - | 50060 | 27.04.2024 | 21.05.2024 |
7 | стандартный | 38860 | 36760 | - | - | 56860 | 22.05.2024 | 28.05.2024 |
7 | стандартный | 42460 | 40360 | - | - | 60860 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | стандартный | 36060 | 33960 | - | - | 50060 | 01.07.2024 | 23.09.2024 |
7 | супериор | 37660 | 35560 | 29960 | 32060 | 53660 | 27.04.2024 | 21.05.2024 |
7 | супериор | 46860 | 44760 | 25960 | 28060 | 68860 | 22.05.2024 | 28.05.2024 |
7 | супериор | 48860 | 46760 | 25960 | 28060 | 72860 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | супериор | 37660 | 35560 | 29960 | 32060 | 53660 | 01.07.2024 | 23.09.2024 |
Новотель Санкт-Петербург 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандартный | 39660 | 37560 | - | - | 55260 | 27.04.2024 | 09.05.2024 |
7 | стандартный | 44460 | 42360 | - | - | 64860 | 10.05.2024 | 24.08.2024 |
7 | стандартный | 40460 | 38360 | - | - | 56860 | 25.08.2024 | 23.09.2024 |
Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | комфорт/комфорт DBL | 38860 | 36760 | 31160 | 33260 | 54060 | 27.04.2024 | 20.05.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 46460 | 44360 | 31160 | 33260 | 69260 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 48460 | 46360 | 31160 | 33260 | 72460 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 46460 | 44360 | 31160 | 33260 | 69260 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 48460 | 46360 | 31160 | 33260 | 72460 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 46460 | 44360 | 31160 | 33260 | 69260 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 42860 | 40760 | 31560 | 33660 | 60860 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 37860 | 35760 | 28760 | 30860 | 52860 | 25.08.2024 | 23.09.2024 |
Октябрьская 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | комфорт/комфорт DBL | 39660 | 37560 | 31160 | 33260 | 55260 | 27.04.2024 | 20.05.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 47860 | 45760 | 31160 | 33260 | 71660 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 50260 | 48160 | 28760 | 30860 | 75260 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 47860 | 45760 | 31160 | 33260 | 71660 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 50260 | 48160 | 28760 | 30860 | 75260 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 47860 | 45760 | 31160 | 33260 | 71660 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 43860 | 41760 | 31960 | 34060 | 62460 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 38660 | 36560 | 28760 | 30860 | 54460 | 25.08.2024 | 23.09.2024 |
7 | джуниор сьют | 43660 | 41560 | 31160 | 33260 | 63260 | 27.04.2024 | 20.05.2024 |
7 | джуниор сьют | 53060 | 50960 | 31160 | 33260 | 82460 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
7 | джуниор сьют | 56060 | 53960 | 31560 | 33660 | 87260 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
7 | джуниор сьют | 53060 | 50960 | 31160 | 33260 | 82460 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
7 | джуниор сьют | 56060 | 53960 | 31560 | 33660 | 87260 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
7 | джуниор сьют | 53060 | 50960 | 31160 | 33260 | 82460 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
7 | джуниор сьют | 48460 | 46360 | 31960 | 34060 | 72060 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
7 | джуниор сьют | 42460 | 40360 | 28760 | 30860 | 62060 | 25.08.2024 | 23.09.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 38260 | 36160 | - | - | 52860 | 27.04.2024 | 20.05.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 45060 | 42960 | - | - | 66460 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 47060 | 44960 | - | - | 70060 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 45060 | 42960 | - | - | 66460 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 47060 | 44960 | - | - | 70060 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 45060 | 42960 | - | - | 66460 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 41460 | 39360 | - | - | 58060 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
7 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 37060 | 34960 | - | - | 50860 | 25.08.2024 | 23.09.2024 |
Азимут Отель Санкт-Петербург 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | смарт | 35260 | 33160 | - | - | 48060 | 27.04.2024 | 11.05.2024 |
7 | смарт | 33660 | 31560 | - | - | 45660 | 12.05.2024 | 20.05.2024 |
7 | смарт | 40060 | 37960 | - | - | 56860 | 21.05.2024 | 28.05.2024 |
7 | смарт | 40060 | 37960 | - | - | 56860 | 10.06.2024 | 29.06.2024 |
7 | смарт | 35660 | 33560 | - | - | 48860 | 30.06.2024 | 22.07.2024 |
7 | смарт | 38860 | 36760 | - | - | 55660 | 23.07.2024 | 28.07.2024 |
7 | смарт | 36860 | 34760 | - | - | 50860 | 29.07.2024 | 29.08.2024 |
7 | смарт | 34060 | 31960 | - | - | 45660 | 30.08.2024 | 23.09.2024 |
Ибис Санкт-Петербург Центр 3* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандартный/стандартный с БК | 35260 | 33160 | - | - | 50460 | 27.04.2024 | 09.05.2024 |
7 | стандартный/стандартный с БК | 40460 | 38360 | - | - | 60460 | 10.05.2024 | 29.06.2024 |
7 | стандартный/стандартный с БК | 37660 | 35560 | - | - | 54860 | 30.06.2024 | 31.08.2024 |
7 | стандартный/стандартный с БК | 35460 | 33360 | - | - | 50060 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
Невский Берег 122 3* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандартный | 36060 | 33960 | - | - | 50460 | 27.04.2024 | 30.05.2024 |
7 | стандартный | 54060 | 51960 | - | - | 86460 | 31.05.2024 | 07.06.2024 |
7 | стандартный | 44060 | 41960 | - | - | 66460 | 08.06.2024 | 31.07.2024 |
7 | стандартный | 38860 | 36760 | - | - | 56060 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
7 | стандартный | 33260 | 31160 | - | - | 44860 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | комфорт | 42060 | 39960 | 30360 | 32460 | 62460 | 27.04.2024 | 30.05.2024 |
7 | комфорт | 60060 | 57960 | 34360 | 36460 | 98460 | 31.05.2024 | 07.06.2024 |
7 | комфорт | 50060 | 47960 | 34360 | 36460 | 78460 | 08.06.2024 | 31.07.2024 |
7 | комфорт | 44860 | 42760 | 30360 | 32460 | 68060 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
7 | комфорт | 38460 | 36360 | 26360 | 28460 | 55260 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
Невский Берег 93 3* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандартный | 36060 | 33960 | - | - | 50460 | 27.04.2024 | 30.05.2024 |
7 | стандартный | 54060 | 51960 | - | - | 86460 | 31.05.2024 | 07.06.2024 |
7 | стандартный | 44060 | 41960 | - | - | 66460 | 08.06.2024 | 31.07.2024 |
7 | стандартный | 38860 | 36760 | - | - | 56060 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
7 | стандартный | 33260 | 31160 | - | - | 44860 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | комфорт | 42060 | 39960 | 30360 | 32460 | 62460 | 27.04.2024 | 30.05.2024 |
7 | комфорт | 60060 | 57960 | 34360 | 36460 | 98460 | 31.05.2024 | 07.06.2024 |
7 | комфорт | 50060 | 47960 | 34360 | 36460 | 78460 | 08.06.2024 | 31.07.2024 |
7 | комфорт | 44860 | 42760 | 30360 | 32460 | 68060 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
7 | комфорт | 38460 | 36360 | 26360 | 28460 | 55260 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
А Отель Фонтанка 3* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандартный | 30460 | 28360 | - | - | 39260 | 27.04.2024 | 29.05.2024 |
7 | стандартный | 34060 | 31960 | - | - | 45660 | 30.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | стандартный | 31660 | 29560 | - | - | 42460 | 01.07.2024 | 01.09.2024 |
7 | стандартный | 28860 | 26760 | - | - | 37660 | 02.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | 3-мест Стандартный | 30460 | 28360 | 24360 | 26460 | - | 27.04.2024 | 29.05.2024 |
7 | 3-мест Стандартный | 34060 | 31960 | 24360 | 26460 | - | 30.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | 3-мест Стандартный | 31660 | 29560 | 24360 | 26460 | - | 01.07.2024 | 01.09.2024 |
7 | 3-мест Стандартный | 28860 | 26760 | 23560 | 25660 | - | 02.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | супериор/супериор с БК | 31660 | 29560 | - | - | 41660 | 27.04.2024 | 29.05.2024 |
7 | супериор/супериор с БК | 35260 | 33160 | - | - | 48060 | 30.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | супериор/супериор с БК | 32460 | 30360 | - | - | 44060 | 01.07.2024 | 01.09.2024 |
7 | супериор/супериор с БК | 30060 | 27960 | - | - | 40060 | 02.09.2024 | 23.09.2024 |
Катарина Гранд Палас Отель 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | смарт/смарт мансарда/смарт цоколь | 36860 | 34760 | - | - | 56060 | 27.04.2024 | 20.05.2024 |
7 | смарт/смарт мансарда/смарт цоколь | 44060 | 41960 | - | - | 70460 | 21.05.2024 | 07.07.2024 |
7 | смарт/смарт мансарда/смарт цоколь | 38860 | 36760 | - | - | 60060 | 08.07.2024 | 29.08.2024 |
7 | смарт/смарт мансарда/смарт цоколь | 35260 | 33160 | - | - | 52860 | 30.08.2024 | 23.09.2024 |
7 | комфорт | 42860 | 40760 | 29160 | 31260 | 68060 | 27.04.2024 | 20.05.2024 |
7 | комфорт | 50460 | 48360 | 29160 | 31260 | 83260 | 21.05.2024 | 07.07.2024 |
7 | комфорт | 43260 | 41160 | 29160 | 31260 | 68860 | 08.07.2024 | 29.08.2024 |
7 | комфорт | 39260 | 37160 | 29160 | 31260 | 60860 | 30.08.2024 | 23.09.2024 |
7 | стандартный | 38860 | 36760 | - | - | 60060 | 27.04.2024 | 20.05.2024 |
7 | стандартный | 48060 | 45960 | - | - | 78460 | 21.05.2024 | 07.07.2024 |
7 | стандартный | 40860 | 38760 | - | - | 64060 | 08.07.2024 | 29.08.2024 |
7 | стандартный | 37260 | 35160 | - | - | 56860 | 30.08.2024 | 23.09.2024 |
Smart Neo Центр 3* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандартный (без завтрака)/стандартный с БК (без завтрака) | 32860 | 30760 | - | - | 44860 | 01.05.2024 | 05.05.2024 |
7 | стандартный (без завтрака)/стандартный с БК (без завтрака) | 34860 | 32760 | - | - | 49660 | 06.05.2024 | 27.05.2024 |
7 | стандартный (без завтрака)/стандартный с БК (без завтрака) | 36860 | 34760 | - | - | 52860 | 28.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | стандартный (без завтрака)/стандартный с БК (без завтрака) | 34860 | 32760 | - | - | 49660 | 01.07.2024 | 31.08.2024 |
7 | стандартный (без завтрака)/стандартный с БК (без завтрака) | 32860 | 30760 | - | - | 44860 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
Апарт-отель YES Марата центр 3* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 35660 | 33560 | 26760 | 28860 | 54460 | 27.04.2024 | 12.05.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 33660 | 31560 | 26760 | 28860 | 50460 | 13.05.2024 | 20.05.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 35660 | 33560 | 26760 | 28860 | 54460 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 42860 | 40760 | 26760 | 28860 | 68860 | 02.06.2024 | 08.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 35660 | 33560 | 26760 | 28860 | 54460 | 09.06.2024 | 17.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 42860 | 40760 | 26760 | 28860 | 68860 | 18.06.2024 | 30.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 35660 | 33560 | 26760 | 28860 | 54460 | 01.07.2024 | 14.07.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 33660 | 31560 | 26760 | 28860 | 50460 | 15.07.2024 | 25.08.2024 |
7 | стандарт апартаменты (без завтрака) | 33260 | 31160 | 26760 | 28860 | 49660 | 26.08.2024 | 23.09.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 39260 | 37160 | 30360 | 32460 | 58060 | 27.04.2024 | 12.05.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 37260 | 35160 | 30360 | 33660 | 54060 | 13.05.2024 | 20.05.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 39260 | 37160 | 30360 | 32460 | 58060 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 46460 | 44360 | 30360 | 32460 | 72460 | 02.06.2024 | 08.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 39260 | 37160 | 30360 | 32460 | 58060 | 09.06.2024 | 17.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 46460 | 44360 | 30360 | 32460 | 72460 | 18.06.2024 | 30.06.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 39260 | 37160 | 30360 | 32460 | 58060 | 01.07.2024 | 14.07.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 37260 | 35160 | 30360 | 33660 | 54060 | 15.07.2024 | 25.08.2024 |
7 | стандарт апартаменты (с завтраком) | 36860 | 34760 | 30360 | 32460 | 53260 | 26.08.2024 | 23.09.2024 |
Сеть апартов Сокрома центр | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) | 32860 | 30760 | 16760 | 18860 | 48060 | 27.04.2024 | 12.05.2024 |
7 | Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) | 30860 | 28760 | 16760 | 18860 | 44060 | 13.05.2024 | 22.05.2024 |
7 | Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) | 33260 | 31160 | 16760 | 18860 | 48860 | 23.05.2024 | 16.06.2024 |
7 | Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) | 31660 | 29560 | 16760 | 18860 | 45660 | 17.06.2024 | 28.07.2024 |
7 | Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) | 30060 | 27960 | 16760 | 18860 | 42460 | 29.07.2024 | 25.08.2024 |
7 | Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) | 27660 | 25560 | 16760 | 18860 | 37660 | 26.08.2024 | 21.09.2024 |
7 | Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) | 26460 | 24360 | 16760 | 18860 | 35260 | 22.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) | 32860 | 30760 | 16760 | 18860 | 48060 | 27.04.2024 | 12.05.2024 |
7 | Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) | 30860 | 28760 | 16760 | 18860 | 44060 | 13.05.2024 | 22.05.2024 |
7 | Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) | 33260 | 31160 | 16760 | 18860 | 48860 | 23.05.2024 | 16.06.2024 |
7 | Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) | 31660 | 29560 | 16760 | 18860 | 45660 | 17.06.2024 | 28.07.2024 |
7 | Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) | 30060 | 27960 | 16760 | 18860 | 42460 | 29.07.2024 | 25.08.2024 |
7 | Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) | 27660 | 25560 | 16760 | 18860 | 37660 | 26.08.2024 | 21.09.2024 |
7 | Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) | 26460 | 24360 | 16760 | 18860 | 35260 | 22.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) | 32860 | 30760 | 16760 | 18860 | 48060 | 27.04.2024 | 12.05.2024 |
7 | Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) | 30860 | 28760 | 16760 | 18860 | 44060 | 13.05.2024 | 22.05.2024 |
7 | Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) | 33260 | 31160 | 16760 | 18860 | 48860 | 23.05.2024 | 16.06.2024 |
7 | Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) | 31660 | 29560 | 16760 | 18860 | 45660 | 17.06.2024 | 28.07.2024 |
7 | Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) | 30060 | 27960 | 16760 | 18860 | 42460 | 29.07.2024 | 25.08.2024 |
7 | Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) | 27660 | 25560 | 16760 | 18860 | 37660 | 26.08.2024 | 21.09.2024 |
7 | Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) | 26460 | 24360 | 16760 | 18860 | 35260 | 22.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) | 32860 | 30760 | 16760 | 18860 | 48060 | 27.04.2024 | 12.05.2024 |
7 | Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) | 30860 | 28760 | 16760 | 18860 | 44060 | 13.05.2024 | 22.05.2024 |
7 | Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) | 33260 | 31160 | 16760 | 18860 | 48860 | 23.05.2024 | 16.06.2024 |
7 | Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) | 31660 | 29560 | 16760 | 18860 | 45660 | 17.06.2024 | 28.07.2024 |
7 | Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) | 30060 | 27960 | 16760 | 18860 | 42460 | 29.07.2024 | 25.08.2024 |
7 | Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) | 27660 | 25560 | 16760 | 18860 | 37660 | 26.08.2024 | 21.09.2024 |
7 | Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) | 26460 | 24360 | 16760 | 18860 | 35260 | 22.09.2024 | 23.09.2024 |
Port Comfort on Ligovskiy 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | смарт плюс DBL | 36460 | 34360 | 24360 | 26460 | 52860 | 28.04.2024 | 09.05.2024 |
7 | смарт плюс DBL | 35260 | 33160 | 24360 | 26460 | 50460 | 10.05.2024 | 21.05.2024 |
7 | смарт плюс DBL | 41660 | 39560 | 24360 | 26460 | 63260 | 22.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | смарт плюс DBL | 39660 | 37560 | 24360 | 26460 | 59260 | 01.07.2024 | 31.08.2024 |
7 | смарт плюс DBL | 35260 | 33160 | 24360 | 26460 | 50460 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
7 | смарт скай мансарда | 35660 | 33560 | - | - | 51260 | 28.04.2024 | 09.05.2024 |
7 | смарт скай мансарда | 34460 | 32360 | - | - | 48860 | 10.05.2024 | 21.05.2024 |
7 | смарт скай мансарда | 40060 | 37960 | - | - | 60060 | 22.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | смарт скай мансарда | 38860 | 36760 | - | - | 57660 | 01.07.2024 | 31.08.2024 |
7 | смарт скай мансарда | 34060 | 31960 | - | - | 48060 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
Апарт-отель Платформа 9 3/4 | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | комфорт (без завтрака)/комфорт DBL (без завтрака) | 32460 | 30360 | - | - | 48460 | 27.04.2024 | 09.05.2024 |
7 | комфорт (без завтрака)/комфорт DBL (без завтрака) | 34460 | 32360 | - | - | 52460 | 10.05.2024 | 19.07.2024 |
7 | комфорт (без завтрака)/комфорт DBL (без завтрака) | 32460 | 30360 | - | - | 48460 | 20.07.2024 | 31.08.2024 |
7 | комфорт (без завтрака)/комфорт DBL (без завтрака) | 26460 | 24360 | - | - | 36460 | 01.09.2024 | 23.09.2024 |
Русь 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
7 | эконом | 31660 | 29560 | - | - | 47260 | 27.04.2024 | 19.05.2024 |
7 | эконом | 36860 | 34760 | - | - | 57660 | 20.05.2024 | 13.07.2024 |
7 | эконом | 31660 | 29560 | - | - | 47260 | 14.07.2024 | 23.09.2024 |
7 | классик | 36060 | 33960 | 29160 | 31260 | 48860 | 27.04.2024 | 19.05.2024 |
7 | классик | 41660 | 39560 | 29160 | 31260 | 54460 | 20.05.2024 | 13.07.2024 |
7 | классик | 36060 | 33960 | 29160 | 31260 | 48860 | 14.07.2024 | 23.09.2024 |
7 | джуниор сюит | 40460 | 38360 | 29160 | 31260 | 62460 | 27.04.2024 | 19.05.2024 |
7 | джуниор сюит | 46860 | 44760 | 29160 | 31260 | 75260 | 20.05.2024 | 13.07.2024 |
7 | джуниор сюит | 40460 | 38360 | 29160 | 31260 | 62460 | 14.07.2024 | 23.09.2024 |
7 | 4-мест 2-х комнатный семейный | 33660 | 31560 | 31560 | 33660 | - | 27.04.2024 | 19.05.2024 |
7 | 4-мест 2-х комнатный семейный | 38660 | 36560 | 36560 | 38660 | - | 20.05.2024 | 13.07.2024 |
